جدول ابعاد و وزن اتصالات توپی برزیل
ابعاد میلیمتری و وزن گالوانیزه و سیاه 382 سایز از 36 فیگور اتصالات توپی برزیل، برگرفته از کاتالوگ فنی رسمی TUPY. برای مشخصات کامل و نقشه فنی هر قطعه، روی نام آن بزنید.
زانو ۹۰ درجه توپی برزیل
فیگور ۹۰ — 13 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/4" | ۸ | ۲۱ | ۱۱ | ۰٫۰۳۸ | ۰٫۰۳۴ | ۴۰۰ |
| 3/8" | ۱۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۰٫۰۷۰ | ۰٫۰۶۷ | ۲۳۰ |
| 1/2" | ۱۵ | ۲۸ | ۱۵ | ۰٫۰۸۹ | ۰٫۰۸۹ | ۱۷۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۳۳ | ۱۸ | ۰٫۱۴۴ | ۰٫۱۳۷ | ۱۰۰ |
| 1" | ۲۵ | ۳۸ | ۲۱ | ۰٫۲۱۰ | ۰٫۲۰۲ | ۷۰ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۴۵ | ۲۶ | ۰٫۳۳۰ | ۰٫۳۱۸ | ۴۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۵۰ | ۳۱ | ۰٫۴۳۸ | ۰٫۴۱۸ | ۳۰ |
| 2" | ۵۰ | ۵۸ | ۳۴ | ۰٫۶۶۳ | ۰٫۶۶۳ | ۱۵ |
| 2.1/2" | ۶۵ | ۶۹ | ۴۲ | ۱٫۲۱۷ | ۱٫۱۸۳ | ۸ |
| 3" | ۸۰ | ۷۸ | ۴۸ | ۱٫۵۲۴ | ۱٫۴۹۶ | ۶ |
| 4" | ۱۰۰ | ۹۶ | ۶۰ | ۲٫۹۳۸ | ۲٫۸۴۷ | ۳ |
| 5" | ۱۲۵ | ۱۱۵ | ۷۵ | ۴٫۶۳۰ | ۴٫۳۰۶ | ۱ |
| 6" | ۱۵۰ | ۱۳۱ | ۹۱ | ۸٫۸۲۹ | ۸٫۷۲۴ | ۲ |
زانو ۴۵ درجه توپی برزیل
فیگور ۱۲۰ — 12 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 3/8" | ۱۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۰٫۰۵۲ | ۰٫۰۴۹ | ۳۰۰ |
| 1/2" | ۱۵ | ۲۲ | ۹ | ۰٫۰۷۱ | ۰٫۰۶۸ | ۲۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۰٫۱۰۸ | ۰٫۱۰۵ | ۱۳۰ |
| 1" | ۲۵ | ۲۸ | ۱۱ | ۰٫۱۷۶ | ۰٫۱۷۱ | ۸۰ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۳۳ | ۱۴ | ۰٫۲۶۸ | ۰٫۲۵۶ | ۵۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۳۶ | ۱۷ | ۰٫۳۹۲ | ۰٫۳۷۸ | ۳۵ |
| 2" | ۵۰ | ۴۳ | ۱۹ | ۰٫۵۳۴ | ۰٫۵۳۰ | ۲۰ |
| 2.1/2" | ۶۵ | ۵۰ | ۲۳ | ۰٫۹۰۵ | ۰٫۸۷۰ | ۱۰ |
| 3" | ۸۰ | ۵۵ | ۲۵ | ۱٫۲۵۵ | ۱٫۲۱۹ | ۶ |
| 4" | ۱۰۰ | ۶۶ | ۳۰ | ۱٫۹۶۶ | ۲٫۰۸۲ | ۴ |
| 5" | ۱۲۵ | ۸۰ | ۴۰ | ۳٫۹۰۸ | ۳٫۸۱۰ | ۲ |
| 6" | ۱۵۰ | ۸۵ | ۴۵ | ۵٫۷۱۵ | ۵٫۷۸۸ | ۲ |
زانو تبدیلی توپی برزیل
فیگور ۹۰R — 14 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | b | z1 | z2 | گالوانیزه | سیاه | |
| 3/8"×1/4" | ۱۰×۸ | ۲۳ | ۲۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰٫۰۴۵ | ۰٫۰۴۲ | |
| 1/2"×1/4" | ۱۵×۸ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۲ | ۱۵ | ۰٫۰۶۳ | ۰٫۰۶۰ | |
| 1/2"×3/8" | ۱۵×۱۰ | ۲۶ | ۲۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۰٫۰۶۷ | ۰٫۰۶۵ | |
| 3/4"×3/8" | ۲۰×۱۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۳ | ۱۸ | ۰٫۰۹۳ | ۰٫۰۹۱ | |
| 3/4"×1/2" | ۲۰×۱۵ | ۳۰ | ۳۱ | ۱۵ | ۱۸ | ۰٫۱۱۳ | ۰٫۱۰۸ | ۱۲۰ |
| 1"×1/2" | ۲۵×۱۵ | ۳۲ | ۳۴ | ۱۵ | ۲۱ | ۰٫۱۳۹ | ۰٫۱۳۴ | ۱۰۰ |
| 1"×3/4" | ۲۵×۲۰ | ۳۵ | ۳۶ | ۱۸ | ۲۱ | ۰٫۱۸۲ | ۰٫۱۷۰ | ۸۰ |
| 1.1/4"×3/4" | ۳۲×۲۰ | ۳۴ | ۳۹ | ۱۵ | ۲۶ | ۰٫۲۲۴ | ۰٫۲۱۵ | ۷۰ |
| 1.1/4"×1" | ۳۲×۲۵ | ۳۶ | ۴۱ | ۱۷ | ۲۶ | ۰٫۲۸۹ | ۰٫۲۷۷ | ۵۰ |
| 1.1/2"×3/4" | ۴۰×۲۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۲۱ | ۲۵ | ۰٫۲۹۴ | ۰٫۲۸۲ | ۵۰ |
| 1.1/2"×1" | ۴۰×۲۵ | ۳۹ | ۴۴ | ۲۰ | ۲۹ | ۰٫۳۴۰ | ۰٫۳۳۰ | ۴۵ |
| 1.1/2"×1.1/4" | ۴۰×۳۲ | ۴۲ | ۴۶ | ۲۳ | ۲۹ | ۰٫۴۰۵ | ۰٫۳۹۰ | ۳۵ |
| 2"×1.1/2" | ۵۰×۴۰ | ۴۶ | ۴۸ | ۲۷ | ۲۹ | ۰٫۵۳۱ | ۰٫۵۱۳ | ۲۰ |
| 2.1/2"×2" | ۶۵×۵۰ | ۵۲ | ۵۶ | ۲۸ | ۳۶ | ۰٫۹۲۲ | ۰٫۹۱۲ | |
چپقی (زانو روپیچ توپیچ) توپی برزیل
فیگور ۹۲ — 11 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | b | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/4" | ۸ | ۲۱ | ۲۸ | ۱۱ | ۰٫۰۳۴ | ۰٫۰۳۲ | ۴۵۰ |
| 3/8" | ۱۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۵ | ۰٫۰۶۱ | ۰٫۰۵۷ | ۲۵۰ |
| 1/2" | ۱۵ | ۲۸ | ۳۷ | ۱۵ | ۰٫۰۸۲ | ۰٫۰۸۲ | ۱۷۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۳۳ | ۴۳ | ۱۸ | ۰٫۱۵۴ | ۰٫۱۳۶ | ۱۰۰ |
| 1" | ۲۵ | ۳۸ | ۵۲ | ۲۱ | ۰٫۲۳۷ | ۰٫۲۲۷ | ۶۰ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۴۵ | ۶۰ | ۲۶ | ۰٫۳۵۱ | ۰٫۳۴۰ | ۴۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۳۱ | ۰٫۴۹۷ | ۰٫۴۷۸ | ۳۰ |
| 2" | ۵۰ | ۵۸ | ۷۴ | ۳۴ | ۰٫۷۱۰ | ۰٫۶۸۴ | ۱۵ |
| 2.1/2" | ۶۵ | ۶۹ | ۸۸ | ۴۲ | ۱٫۰۵۰ | ۱٫۰۳۶ | ۸ |
| 3" | ۸۰ | ۷۸ | ۹۸ | ۴۸ | ۱٫۵۵۱ | ۱٫۵۳۰ | ۶ |
| 4" | ۱۰۰ | ۹۶ | ۱۱۸ | ۶۰ | ۲٫۸۴۹ | ۲٫۷۶۱ | ۳ |
چپقی ۴۵ درجه توپی برزیل
فیگور ۱۲۱ — 4 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | b | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 3/8" | ۱۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۰۴۱ | |
| 1/2" | ۱۵ | ۲۲ | ۲۸ | ۹ | ۰٫۰۶۵ | ۰٫۰۶۲ | ۲۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۰ | ۰٫۱۰۶ | ۰٫۱۰۱ | ۱۴۰ |
| 1" | ۲۵ | ۲۸ | ۳۷ | ۱۱ | ۰٫۱۶۷ | ۰٫۱۶۱ | ۹۰ |
سراهی توپی برزیل
فیگور ۱۳۰ — 13 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/4" | ۸ | ۲۱ | ۱۱ | ۰٫۰۵۲ | ۰٫۰۶۶ | ۲۸۰ |
| 3/8" | ۱۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۰٫۰۸۲ | ۰٫۰۸۰ | ۱۸۰ |
| 1/2" | ۱۵ | ۲۸ | ۱۵ | ۰٫۱۵۳ | ۰٫۱۳۸ | ۱۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۳۳ | ۱۸ | ۰٫۲۳۴ | ۰٫۲۲۰ | ۷۰ |
| 1" | ۲۵ | ۳۸ | ۲۱ | ۰٫۳۱۶ | ۰٫۳۰۵ | ۴۰ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۴۵ | ۲۶ | ۰٫۴۶۳ | ۰٫۴۴۹ | ۲۵ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۵۰ | ۳۱ | ۰٫۵۸۲ | ۰٫۵۶۹ | ۲۰ |
| 2" | ۵۰ | ۵۸ | ۳۴ | ۰٫۸۸۱ | ۰٫۸۵۵ | ۱۰ |
| 2.1/2" | ۶۵ | ۶۹ | ۴۲ | ۱٫۳۷۳ | ۱٫۳۴۴ | ۶ |
| 3" | ۸۰ | ۷۸ | ۴۸ | ۲٫۰۳۲ | ۱٫۹۶۹ | ۴ |
| 4" | ۱۰۰ | ۹۶ | ۶۰ | ۳٫۶۷۰ | ۳٫۷۶۰ | ۲ |
| 5" | ۱۲۵ | ۱۱۵ | ۷۵ | ۶٫۰۵۱ | ۵٫۷۷۰ | ۲ |
| 6" | ۱۵۰ | ۱۳۱ | ۹۱ | ۱۰٫۷۴۰ | ۱۰٫۴۳۵ | ۱ |
سراهی آتشنشانی توپی برزیل
فیگور ۱۳۸ — 1 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | h | z | گالوانیزه | سیاه |
| 4"×2.1/2" | ۱۰۰×۶۵ | ۷۸ | ۱۰۵ | ۵۱ | ۲٫۴۳۶ | ۲٫۳۶۵ |
زانو ۱۸۰ درجه توپی برزیل
فیگور ۶۰ — 6 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/2" | ۱۵ | ۳۸ | ۳۰ | ۰٫۱۵۵ | ۰٫۱۵۵ | ۱۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۵۰ | ۳۶ | ۰٫۲۸۰ | ۰٫۲۵۷ | ۵۰ |
| 1" | ۲۵ | ۶۴ | ۴۵ | ۰٫۴۶۵ | ۰٫۴۵۵ | ۲۵ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۷۶ | ۵۳ | ۰٫۷۴۱ | ۰٫۷۰۷ | ۲۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۸۹ | ۶۰ | ۱٫۲۹۲ | ۱٫۲۴۳ | ۱۳ |
| 2" | ۵۰ | ۱۰۲ | ۷۰ | ۱٫۴۹۹ | ۱٫۴۱۹ | ۶ |
سراهی ۴۵ درجه توپی برزیل
فیگور ۱۶۵ — 9 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | b | z1 | z2 | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/2" | ۱۵ | ۵۹ | ۴۳ | ۳۳ | ۳۰ | ۰٫۱۳۱ | ۰٫۱۲۸ | ۱۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۷۰ | ۵۲ | ۴۰ | ۳۷ | ۰٫۲۳۹ | ۰٫۲۲۸ | ۶۰ |
| 1" | ۲۵ | ۸۳ | ۶۱ | ۴۹ | ۴۴ | ۰٫۳۳۰ | ۰٫۳۲۵ | ۳۵ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۱۰۰ | ۷۴ | ۶۲ | ۵۵ | ۰٫۵۲۳ | ۰٫۴۹۷ | ۲۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۱۱۱ | ۸۳ | ۷۲ | ۶۴ | ۰٫۷۲۰ | ۰٫۷۱۰ | ۱۵ |
| 2" | ۵۰ | ۱۳۱ | ۱۰۰ | ۸۳ | ۷۶ | ۱٫۲۸۰ | ۱٫۲۵۰ | ۱۰ |
| 2.1/2" | ۶۵ | ۱۶۱ | ۱۲۳ | ۱۰۷ | ۹۶ | ۱٫۷۵۱ | ۱٫۷۰۰ | ۴ |
| 3" | ۸۰ | ۱۸۴ | ۱۴۵ | ۱۲۴ | ۱۱۵ | ۲٫۷۹۱ | ۲٫۸۲۲ | ۲ |
| 4" | ۱۰۰ | ۲۲۸ | ۱۸۲ | ۱۵۶ | ۱۴۶ | ۵٫۰۲۰ | ۴٫۸۱۲ | ۱ |
زانو سراهی (زانو دوسره) توپی برزیل
فیگور ۱۳۲ — 2 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/2" | ۱۵ | ۴۵ | ۳۲ | ۰٫۱۷۶ | ۰٫۱۶۴ | ۷۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۵۰ | ۳۵ | ۰٫۲۸۴ | ۰٫۲۷۵ | ۵۰ |
سراهی کنج توپی برزیل
فیگور ۲۲۱ — 6 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | z | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/2" | ۱۵ | ۲۸ | ۱۵ | ۰٫۱۱۰ | - | ۱۱۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۳۳ | ۱۸ | ۰٫۲۰۸ | - | ۷۰ |
| 1" | ۲۵ | ۳۸ | ۲۱ | ۰٫۳۰۹ | - | ۴۵ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۴۵ | ۲۶ | ۰٫۴۲۷ | - | ۳۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۵۰ | ۳۱ | ۰٫۶۰۷ | - | ۱۵ |
| 2" | ۵۰ | ۵۸ | ۳۴ | ۰٫۹۸۳ | - | ۱۰ |
بوشن چپ و راست توپی برزیل
فیگور ۲۷۱ — 7 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | z1 | گالوانیزه | سیاه | |
| 3/8" | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰ | ۰٫۰۴۳ | ۰٫۰۴۰ | ۱۲۰ |
| 1/2" | ۱۵ | ۳۶ | ۱۰ | ۰٫۰۶۵ | ۰٫۰۵۸ | ۱۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۳۹ | ۹ | ۰٫۱۰۴ | ۰٫۰۹۹ | ۸۰ |
| 1" | ۲۵ | ۴۵ | ۱۱ | ۰٫۱۷۶ | ۰٫۱۷۱ | ۵۰ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۵۰ | ۱۲ | ۰٫۲۳۱ | ۰٫۲۲۴ | ۴۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۵۵ | ۱۷ | ۰٫۳۴۶ | ۰٫۲۶۴ | ۳۰ |
| 2" | ۵۰ | ۶۵ | ۱۷ | ۰٫۴۳۰ | ۰٫۴۲۰ | ۲۰ |
فلنج دندهای توپی برزیل
فیگور ۳۲۱ — 13 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | D | b | h | s | k | d | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/4" | ۸ | ۷۰ | ۵ | ۱۱ | ۲۰ | ۴۵ | ۱۱ | ۰٫۱۳۷ | ۰٫۱۲۶ | ۱۱۰ |
| 3/8" | ۱۰ | ۷۵ | ۵ | ۱۲ | ۲۴ | ۵۰ | ۱۱ | ۰٫۱۶۱ | ۰٫۱۵۶ | ۱۰۰ |
| 1/2" | ۱۵ | ۸۰ | ۵ | ۱۵ | ۲۸ | ۵۵ | ۱۱ | ۰٫۱۸۹ | ۰٫۱۸۴ | ۸۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۹۰ | ۵٫۵ | ۱۷ | ۳۴ | ۶۵ | ۱۱ | ۰٫۲۶۲ | ۰٫۲۴۶ | ۶۰ |
| 1" | ۲۵ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۹ | ۴۱ | ۷۵ | ۱۱ | ۰٫۳۵۲ | ۰٫۳۳۳ | ۴۵ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۱۲۰ | ۶٫۵ | ۲۲ | ۵۱ | ۹۰ | ۱۴ | ۰٫۵۵۳ | ۰٫۵۱۲ | ۳۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۱۳۰ | ۷ | ۲۲ | ۵۷ | ۱۰۰ | ۱۴ | ۰٫۶۷۴ | ۰٫۶۷۵ | ۲۰ |
| 2" | ۵۰ | ۱۴۰ | ۸ | ۲۶ | ۷۰ | ۱۱۰ | ۱۴ | ۰٫۹۴۰ | ۰٫۹۰۴ | ۱۶ |
| 2.1/2" | ۶۵ | ۱۶۰ | ۹ | ۳۱ | ۸۵ | ۱۳۰ | ۱۴ | ۱٫۳۵۴ | ۱٫۳۳۳ | ۱۰ |
| 3" | ۸۰ | ۱۹۰ | ۱۰ | ۳۴ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۹ | ۲٫۰۱۴ | ۲٫۰۱۱ | ۸ |
| 4" | ۱۰۰ | ۲۱۰ | ۱۱ | ۴۰ | ۱۳۰ | ۱۷۰ | ۱۹ | ۲٫۸۹۷ | ۲٫۸۴۰ | ۵ |
| 5" | ۱۲۵ | ۲۴۰ | ۱۲ | ۴۴ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۱۹ | ۴٫۱۹۰ | ۴٫۱۹۰ | ۳ |
| 6" | ۱۵۰ | ۲۶۵ | ۱۳ | ۴۴ | ۱۸۰ | ۲۲۵ | ۱۹ | ۵٫۱۰۰ | ۵٫۰۳۰ | ۳ |
سراهی تبدیلی توپی برزیل
فیگور ۱۳۰R — 32 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | b | z1 | z2 | گالوانیزه | سیاه | |
| 3/8"×1/4" | ۱۰×۸ | ۲۳ | ۲۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰٫۰۶۵ | ۰٫۰۶۴ | |
| 1/2"×1/4" | ۱۵×۸ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۰٫۰۸۷ | ۰٫۰۸۳ | |
| 1/2"×3/8" | ۱۵×۱۰ | ۲۶ | ۲۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۰٫۱۰۰ | ۰٫۰۹۵ | |
| 3/4"×3/8" | ۲۰×۱۰ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۳ | ۱۸ | ۰٫۰۸۰ | ۰٫۰۷۷ | |
| 3/4"×1/2" | ۲۰×۱۵ | ۳۰ | ۳۱ | ۱۵ | ۱۸ | ۰٫۱۸۱ | ۰٫۱۶۸ | ۸۰ |
| 1"×3/8" | ۲۵×۱۰ | ۳۰ | ۳۲ | ۱۳ | ۲۲ | ۰٫۱۹۶ | ۰٫۱۸۹ | |
| 1"×1/2" | ۲۵×۱۵ | ۳۲ | ۳۴ | ۱۵ | ۲۱ | ۰٫۲۸۸ | ۰٫۲۸۲ | ۶۰ |
| 1"×3/4" | ۲۵×۲۰ | ۳۵ | ۳۶ | ۱۸ | ۲۱ | ۰٫۲۴۶ | ۰٫۲۳۶ | ۶۰ |
| 1.1/4"×1/2" | ۳۲×۱۵ | ۳۴ | ۳۸ | ۱۵ | ۲۵ | ۰٫۳۰۷ | ۰٫۲۸۷ | ۴۵ |
| 1.1/4"×3/4" | ۳۲×۲۰ | ۳۶ | ۴۱ | ۱۷ | ۲۶ | ۰٫۳۳۴ | ۰٫۳۲۷ | ۴۰ |
| 1.1/4"×1" | ۳۲×۲۵ | ۴۰ | ۴۲ | ۲۱ | ۲۵ | ۰٫۳۷۲ | ۰٫۳۴۶ | ۳۵ |
| 1.1/2"×1/2" | ۴۰×۱۵ | ۳۶ | ۴۲ | ۱۷ | ۲۹ | ۰٫۳۶۹ | ۰٫۳۵۵ | ۳۵ |
| 1.1/2"×3/4" | ۴۰×۲۰ | ۳۸ | ۴۴ | ۱۹ | ۲۹ | ۰٫۵۰۳ | ۰٫۴۸۱ | ۳۰ |
| 1.1/2"×1" | ۴۰×۲۵ | ۴۲ | ۴۶ | ۲۳ | ۲۹ | ۰٫۴۴۹ | ۰٫۴۲۹ | ۲۵ |
| 1.1/2"×1.1/4" | ۴۰×۳۲ | ۴۶ | ۴۸ | ۲۷ | ۲۹ | ۰٫۵۵۵ | ۰٫۵۱۲ | ۲۵ |
| 2"×1/2" | ۵۰×۱۵ | ۳۸ | ۴۸ | ۱۴ | ۳۵ | ۰٫۵۳۶ | ۰٫۵۲۲ | ۲۰ |
| 2"×3/4" | ۵۰×۲۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۱۶ | ۳۵ | ۰٫۵۸۷ | ۰٫۵۶۵ | ۲۰ |
| 2"×1" | ۵۰×۲۵ | ۴۴ | ۵۲ | ۲۰ | ۳۵ | ۰٫۶۸۰ | ۰٫۶۳۵ | ۱۵ |
| 2"×1.1/4" | ۵۰×۳۲ | ۴۸ | ۵۴ | ۲۴ | ۳۵ | ۰٫۷۲۹ | ۰٫۶۸۱ | ۱۵ |
| 2"×1.1/2" | ۵۰×۴۰ | ۵۲ | ۵۵ | ۲۸ | ۳۶ | ۰٫۷۷۲ | ۰٫۷۵۱ | ۱۴ |
| 2.1/2"×1" | ۶۵×۲۵ | ۴۷ | ۶۰ | ۲۰ | ۴۳ | ۰٫۸۳۲ | ۰٫۸۱۲ | ۱۰ |
| 2.1/2"×1.1/4" | ۶۵×۳۲ | ۵۲ | ۶۲ | ۲۵ | ۴۳ | ۰٫۹۲۷ | ۰٫۹۱۵ | ۱۰ |
| 2.1/2"×1.1/2" | ۶۵×۴۰ | ۵۵ | ۶۳ | ۲۸ | ۴۴ | ۱٫۰۳۲ | ۰٫۹۴۷ | ۱۰ |
| 2.1/2"×2" | ۶۵×۵۰ | ۶۱ | ۶۶ | ۳۴ | ۴۲ | ۱٫۱۷۳ | ۱٫۰۸۱ | ۹ |
| 3"×1" | ۸۰×۲۵ | ۵۱ | ۶۷ | ۲۱ | ۵۰ | ۱٫۱۹۹ | ۱٫۲۴۶ | ۸ |
| 3"×1.1/4" | ۸۰×۳۲ | ۵۵ | ۷۰ | ۲۵ | ۵۱ | ۱٫۳۰۳ | ۱٫۲۶۱ | ۸ |
| 3"×1.1/2" | ۸۰×۴۰ | ۵۸ | ۷۱ | ۲۸ | ۵۲ | ۱٫۵۰۹ | ۱٫۴۶۸ | ۸ |
| 3"×2" | ۸۰×۵۰ | ۶۴ | ۷۳ | ۳۴ | ۴۹ | ۱٫۷۱۶ | ۱٫۴۱۸ | ۸ |
| 3"×2.1/2" | ۸۰×۶۵ | ۷۲ | ۷۶ | ۴۲ | ۴۹ | ۱٫۷۲۵ | ۱٫۸۶۴ | ۵ |
| 4"×2" | ۱۰۰×۵۰ | ۷۰ | ۸۶ | ۳۴ | ۶۲ | ۲٫۴۵۴ | ۲٫۴۰۴ | ۳ |
| 4"×2.1/2" | ۱۰۰×۶۵ | ۷۸ | ۹۰ | ۳۶ | ۶۲ | ۲٫۶۹۲ | ۲٫۶۴۲ | ۲ |
| 4"×3" | ۱۰۰×۸۰ | ۸۴ | ۹۲ | ۴۸ | ۶۲ | ۳٫۱۰۷ | ۳٫۰۱۷ | ۲ |
کپ ششضلعی توپی برزیل
فیگور ۳۰۰ — 10 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | گالوانیزه | سیاه | |
| 1/2" | ۱۵ | ۲۳ | ۰٫۰۵۹ | ۰٫۰۵۳ | ۳۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۲۵ | ۰٫۰۹۲ | ۰٫۰۸۴ | ۱۷۰ |
| 1" | ۲۵ | ۲۹ | ۰٫۱۵۴ | ۰٫۱۴۰ | ۱۴۰ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۳۱ | ۰٫۲۲۰ | ۰٫۲۱۰ | ۹۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۳۱ | ۰٫۲۶۴ | ۰٫۲۵۹ | ۷۰ |
| 2" | ۵۰ | ۳۸ | ۰٫۴۳۶ | ۰٫۴۱۶ | ۵۰ |
| 2.1/2" | ۶۵ | ۴۲ | ۰٫۷۷۹ | ۰٫۷۷۹ | |
| 3" | ۸۰ | ۴۶ | ۱٫۰۳۳ | ۰٫۹۹۸ | |
| 4" | ۱۰۰ | ۵۶ | ۱٫۸۶۲ | ۱٫۸۲۲ | |
| 6" | ۱۵۰ | ۶۳ | ۳٫۷۱۵ | ۳٫۶۶۵ | |
مهره قفلی (کنتراپرکا) توپی برزیل
فیگور ۳۱۲ — 9 سایز
| قطر اسمی | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | تعداد در کارتن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینچ | میلیمتر | a | s | گالوانیزه | سیاه | |
| 3/8" | ۱۰ | ۸ | ۲۷ | ۰٫۰۲۳ | ۰٫۰۲۱ | ۷۰۰ |
| 1/2" | ۱۵ | ۹ | ۳۲ | ۰٫۰۳۱ | ۰٫۰۲۹ | ۵۰۰ |
| 3/4" | ۲۰ | ۱۰ | ۳۶ | ۰٫۰۳۶ | ۰٫۰۳۵ | ۴۰۰ |
| 1" | ۲۵ | ۱۱ | ۴۶ | ۰٫۰۶۵ | ۰٫۰۶۲ | ۲۵۰ |
| 1.1/4" | ۳۲ | ۱۲ | ۵۵ | ۰٫۰۹۹ | ۰٫۰۹۴ | ۱۵۰ |
| 1.1/2" | ۴۰ | ۱۳ | ۶۰ | ۰٫۱۱۰ | ۰٫۱۰۴ | ۱۵۰ |
| 2" | ۵۰ | ۱۴ | ۷۵ | ۰٫۱۷۴ | ۰٫۱۶۵ | ۹۰ |
